Los Periodistas

Max Verstappen domina las prácticas libres, Checo termina por detrás de Leclerc | MC

Russell es segundo tras el primer día en Yas Marina

Resultados de las prácticas libres del GP de Abu Dhabi | Reuters

MARCOS CANSECO / MARCA CLARO

ax Verstappen quiere despedirse de su gran año como lo hizo en 2021, ganando en la última cita de Abu Dabhi para certificar su decimoquinta victoria del año. El neerlandés ha sido el mejor de largo en los Libres 2, celebrados a una hora muy pareja a la de la carrera del domingo y ha superado por tres décimas a George Russell, por cuatro a Cherles Leclerc, por seis a Lewis Hamilton y por siete a Checo Pérez, que parece tener algunas dificultades para adaptarse al circuito de Yas Marina.

Carlos Sainz notó la falta de vueltas por su ausencia de la mañana y ha terminado sextoa 0.786 de Verstappen, aunque es verdad que sus mejores giros se vieron perjudicados por el tráfico y por algún piloto despistado en medio de su trazada y logró su tiempo de referencia en la sexta vuelta del compuesto blando. En 2021 acabó en el podio tras Verstappen y Hamilton aún tiene margen para mejorar.PUBLICIDAD

Libres 2 GP de Abu Dhabi 2022

1º M. Verstappen Red Bull 1’25″135 18

2º G. Russell Mercedes 1’25″487 +00″352 20

3º C. Leclerc Ferrari 1’25″599 +00″464 23

4º L. Hamilton Mercedes 1’25″761 +00″626 16

5º S. Perez Red Bull 1’25″852 +00″717 19

6º Carlos Sainz Ferrari 1’25″932 +00″797 24

7º E. Ocon Alpine 1’26″038 +00″903 21

8º Fernando Alonso Alpine 1’26″043 +00″908 23

9º D. Ricciardo McLaren 1’26″124 +00″989 11

10º V. Bottas Alfa Romeo 1’26″300 +01″165 23

11º L. Norris McLaren 1’26″377 +01″242 22

12º S. Vettel Aston Martin 1’26″395 +01″260 22

13º G. Zhou Alfa Romeo 1’26″479 +01″344 24

14º L. Stroll Aston Martin 1’26″547 +01″412 21

15º Y. Tsunoda AlphaTauri 1’26″680 +01″545 23

16º A. Albon Williams 1’26″750 +01″615 22

17º M. Schumacher Haas 1’26″839 +01″704 20

18º K. Magnussen Haas 1’26″915 +01″780 19

19º P. Gasly AlphaTauri 1’27″036 +01″901 23

20º N. Latifi Williams 1’27″262 +02″127 24

Verstappen, el mejor de inicio con el blando

El holandés fue el único con el compuesto rojo de Pirelli en la primera ronda de entre los favoritos y lo hizo valer con el mejor crono. Casi seis décimas a Leclerc con el medio y 1,2 seg. a Checo, fuera de posición claramente. Sainz era quinto y la relativa sorpresa era el cuarto de Ocon, mientras Alonso era 13º, tras sufrir una pequeña excursión con los medios iniciales.

Tras el primer juego

1º M. Verstappen (B) Red Bull 1’25″449 9

2º C. Leclerc Ferrari 1’26″045 +00″596 6

3º G. Russell Mercedes 1’26″321 +00″872 6

4º E. Ocon Alpine 1’26″365 +00″916 7

5º Carlos Sainz Ferrari 1’26″368 +00″919 7

6º S. Perez Red Bull 1’26″654 +01″205 6

7º L. Hamilton Mercedes 1’26″791 +01″342 5

8º P. Gasly AlphaTauri 1’27″036 +01″587 7

9º G. Zhou Alfa Romeo 1’27″338 +01″889 8

10º D. Ricciardo McLaren 1’27″362 +01″913 5

11º Y. Tsunoda AlphaTauri 1’27″368 +01″919 7

12º S. Vettel Aston Martin 1’27″482 +02″033 8

13º Fernando Alonso Alpine 1’27″588 +02″139 8

14º V. Bottas Alfa Romeo 1’27″617 +02″168 7

15º K. Magnussen Haas 1’27″640 +02″191

Fuente: https://www.marca.com/claro-mx/motor/formula-1/2022/11/18/6377975722601d99328b458d.html

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Scroll al inicio